DZIEWCZYNKI
NN dow klasa I NN grzb klasa I
miejsce Imię nazwisko wynik miesce Imię nazwisko wynik
1 NIKOLA KRZYSIŃSKA 0;42;30 1 PATRYCJA MICHALAK 0;43;67
2 OLA KACZMAREK 0;44;17 2 ASIA KOWALCZYK 0;51;45
3 ASIA KOWALCZYK 0;44;60 3 ZOSIA KRZEWIŃSKA 0;53;83
4 ZOSIA KRZEWIŃSKA 0;44;90 4 OLA KACZMAREK 0;54;72
5 PATRYCJA MICHALAK 0;45;11 5 NIKOLA KRZYSIŃSKA 1;00;58
6 WERONIKA PODSTAWCZYŃSKA 0;52;41 6 WERONIKA PODSTAWCZYŃSKA 1;07;08
7 EWA KOLASA 1;11;05 7 EWA KOLASA 1;16;16
25M DOW 25M GRZB
miejsce Imię nazwisko wynik miesce Imię nazwisko wynik
1 LADROWSKA NIKOLA 0;21;81 1 LADROWSKA NIKOLA 0;22;88
2 SKOBEL WIKOTRIA 0;24;52 2 SKOBEL WIKOTRIA 0;25;07
3 MICHALSKA HANIA 0;25;79 3 MICHALAK NATALIA 0;28;56
4 MICHALAK NATALIA 0;26;21 4 CZARNAS JULIA 0;28;577
5 KORAB KASIA 0;27;23 5 MICHALSKA HANIA 0;29;30
6 CZARNAS JULIA 0;28;06 6 KORAB KASIA 0;30;05
PETEA PATRYCJA PETEA PATRYCJA
WOŹNIAK KLAUDIA WOŹNIAK KLAUDIA
ZADA ZUZIA ZADA ZUZIA
PAWLINA WERNONIKA PAWLINA WERNONIKA
50 DOW/GRZB 50 MOT/KLAS
miejsce Imię nazwisko wynik miesce Imię nazwisko wynik  
1 BRODA GABRIELA 0;42;27 1 Liwowska MARIA 0;55;81
2 Liwowska MARIA 0;43;60 2 BRODA GABRIELA 0;57;11
3 STERNICZUK WERONIKA 0;46;39 3 MUSZYŃSKA KLAUDIA 1;00;67
4 PAWELEC JULITA 0;49;86 4 PUCZYŃSKA GABRIELA 1;02;75
5 MUSZYŃSKA KLAUDIA 0;49;90 5 MONIOS OLGA 1;03;58
6 PUCZYŃSKA GABRIELA 0;51;30 6 PAWELEC JULITA 1;09;60
7 TOMASZWESKA WIKOTRIA 0;52;61 7 ŁAKOMSKA AMELIA 1;32;10
8 KACZMAREK ZUZANNA 0;55;21 DYSK STERNICZUK WERONIKA 0;51;50 Nierównomierne zakończenie do mot
9 MONIOS OLGA 0;55;82 DYSK TOMASZWESKA WIKOTRIA 1;04;88 Nierównomierne zakończenie do mot
10 ŁAKOMSKA AMELIA 0;56;82 DYSK KACZMAREK ZUZANNA 1;21;06 Nieprawidłowa praca NN do klas
11 BUJNOWICZ LAURA  
KUDAJ JOWITA
KUŚ NATALIA
ŁUCZAK KAROLINA
RAWDANIK LAURA
WODZICKA LIDIA
CHŁOPCY
NN dow klasa I NN grzb klasa I
miejsce Imię nazwisko wynik miesce Imię nazwisko wynik
1 STAŚ WORKET 0;33;58 1 STAŚ WORKET 0;42;93
2 SERWERYN LIZAK 0;37;60 2 SERWERYN LIZAK 0;48;54
3 OLEK    MARKIEWICZ 0;37;80 3 OSTAR STANKIEWICZ 0;48;58
4 OSTAR STANKIEWICZ 0;39;22 4 OLEK    MARKIEWICZ 0;49;29
5 ANTEK DZIAŁAK 0;40;58 5 SZYMON AUGUSTYNIAK 0;49;29
6 OLIWIER SZEWCZYK 0;41;62 6 KUBA BELINA-PRAŻMOWSKI 0;53;82
7 KUBA BELINA-PRAŻMOWSKI 0;42;18 7 MIŁOSZ SOBAŃSKI 0;54;02
8 SZYMON AUGUSTYNIAK 0;45;14 8 JULEK CYBULSKI 0;54;41
9 PIOTR PATORA 0;46;93 9 OLIWIER SZEWCZYK 0;54;76
10 MIŁOSZ SOBAŃSKI 0;49;30 10 JANEK BEDNARKIEWICZ 0;55;09
11 JANEK BEDNARKIEWICZ 0;53;10 11 ANTEK DZIAŁAK 0;55;99
12 KUBA PAPIERZ 0;53;10 12 KUBA PAPIERZ 1;01;37
13 JULEK CYBULSKI 0;53;11 13 PIOTR PATORA 1;02;19
14 ANTEK KRZEWIŃSKI 0;55;58 14 ANTEK KRZEWIŃSKI 1;05;88
25M DOW 25M GRZB
miejsce Imię nazwisko wynik miesce Imię nazwisko wynik
1 BANACH BARTEK 0;20;02 1 ISKRA SZYMON 0;22;48
2 ISKRA SZYMON 0;20;05 2 KANAR MICHAŁ 0;23;06
3 KANAR MICHAŁ 0;20;89 3 BANACH BARTEK 0;24;48
4 KORYCIŃSKI BARTOSZ 0;23;05 4 KORYCIŃSKI BARTOSZ 0;25;04
5 LEWANDOWSKI KACPER 0;23;25 5 TYCZKOWSKI KRZYSZTOF 0;25;44
6 BASZCZYŃSKI OSKAR 0;23;85 6 GRĘDA JAKUB 0;26;36
7 RACHWALIK MACIEK 0;24;63 7 BASZCZYŃSKI OSKAR 0;27;00
8 TYCZKOWSKI KRZYSZTOF 0;25;79 8 BAKALARSKI BARTEK 0;27;07
9 BAKALARSKI BARTEK 0;26;06 9 LEWANDOWSKI KACPER 0;27;22
10 UCIŃSKI JAŚ 0;28;73 10 BOROWCZYK MATEUSZ 0;27;49
11 BOROWCZYK MATEUSZ 0;28;91 11 RACHWALIK MACIEK 0;28;19
12 GRĘDA JAKUB 0;31;15 12 UCIŃSKI JAŚ 0;28;40
13 BLICHARZ BARTEK 0;31;44 13 CZEMIERZEWSKI KAMIL 0;30;28
14 CZEMIERZEWSKI KAMIL 0;31;47 14 BLICHARZ BARTEK 0;31;17
15 LIPIEC MICHAŁ 0;33;12 LIPIEC MICHAŁ 0;33;51
CĄBRZYŃSKI MATEUSZ
CIEŚLAK BARTOSZ
PIECHOTA BARTEK
SKONECZNY ULEK
50 DOW/GRZB 50 MOT/KLAS
miejsce Imię nazwisko wynik miesce Imię nazwisko wynik  
1 ROMANOWSKI DAWID 0;42;56 1 TYCZKOWSKI ANDRZEJ 0;53;24
2 SKÓRA BARTEK 0;44;98 2 SKÓRA BARTEK 0;54;11
3 KOLASA MICHAŁ 0;47;02 3 ŁOCHOWSKI MICHAŁ 1;03;82
4 TYCZKOWSKI ANDRZEJ 0;48;16 4 MUSZYŃSKI MATEUSZ 1;10;28
5 ŁOCHOWSKI MICHAŁ 0;49;37 5 AGUSTYNIAK PATRYK 1;10;28
6 BELINA PRAŻMOWSKI BARTEK 0;52;68 6 BELINA PRAŻMOWSKI BARTEK 1;12;40
7 MUSZYŃSKI MATEUSZ 0;53;87 7 SZWAGRZAK WIKOTR 1;18;57
8 AGUSTYNIAK PATRYK 0;54;6 8 MATUSIAK MAKSYMILAN 1;23;48 Nierównomierne zakończenie do mot
9 SZWAGRZAK WIKOTR 0;54;70 9 OCHAL JAKUB 1;25;88 Nierównomierne zakończenie do mot
10 MATUSIAK MAKSYMILAN 0;56;35 10 KOLASA MICHAŁ 1;06;53 Nierównomierne zakończenie do mot i klas
11 OCHAL JAKUB 1;00,34 11 ROMANOWSKI Dawid 0;57;36 Nierównomierne zakończenie do moti klas
12 BAJER ADAM 12
13 MILLER PIOTR 13
14 WODZICKI LEON 14
15 ICIACHOWSKI SZYMON 15